大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104231311 21:51:06 | 2 3 3 |
202104231310 21:50:06 | 1 4 5 |
202104231309 21:49:06 | 2 3 3 |
202104231308 21:48:06 | 4 5 6 |
202104231307 21:47:06 | 4 4 5 |
202104231306 21:46:06 | 1 3 4 |
202104231305 21:45:06 | 1 2 3 |
202104231304 21:44:06 | 1 1 4 |
202104231303 21:43:06 | 2 2 5 |
202104231302 21:42:06 | 1 3 4 |
202104231301 21:41:06 | 2 3 4 |
202104231300 21:40:06 | 3 3 6 |
202104231299 21:39:06 | 1 3 6 |
202104231298 21:38:06 | 2 5 6 |
202104231297 21:37:06 | 2 2 6 |
202104231296 21:36:06 | 1 5 6 |
202104231295 21:35:06 | 1 4 4 |
202104231294 21:34:06 | 1 3 6 |
202104231293 21:33:06 | 1 2 6 |
202104231292 21:32:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1310-1312期 | 单双 | 【单】 | 1312期 | ? | ? |
1307-1309期 | 单双 | 【双】 | 1309期 | 2,3,3 | 中 |
1304-1306期 | 单双 | 【单】 | 1306期 | 1,3,4 | 挂 |
1303-1305期 | 单双 | 【单】 | 1303期 | 2,2,5 | 中 |
1302-1304期 | 单双 | 【双】 | 1302期 | 1,3,4 | 中 |
1299-1301期 | 单双 | 【单】 | 1301期 | 2,3,4 | 中 |
1297-1299期 | 单双 | 【单】 | 1298期 | 2,5,6 | 中 |
1296-1298期 | 单双 | 【双】 | 1296期 | 1,5,6 | 中 |
1294-1296期 | 单双 | 【单】 | 1295期 | 1,4,4 | 中 |
1292-1294期 | 单双 | 【单】 | 1293期 | 1,2,6 | 中 |
1290-1292期 | 单双 | 【双】 | 1291期 | 2,3,3 | 中 |
1289-1291期 | 单双 | 【双】 | 1289期 | 1,2,3 | 中 |
1287-1289期 | 单双 | 【双】 | 1288期 | 2,4,6 | 中 |
1284-1286期 | 单双 | 【单】 | 1286期 | 1,2,4 | 中 |
1282-1284期 | 单双 | 【双】 | 1283期 | 4,5,5 | 中 |
1280-1282期 | 单双 | 【单】 | 1281期 | 1,1,5 | 中 |
1279-1281期 | 单双 | 【双】 | 1279期 | 3,4,5 | 中 |
1278-1280期 | 单双 | 【双】 | 1278期 | 1,1,6 | 中 |
1276-1278期 | 单双 | 【单】 | 1277期 | 3,4,6 | 中 |
1274-1276期 | 单双 | 【双】 | 1275期 | 1,1,6 | 中 |
1272-1274期 | 单双 | 【单】 | 1273期 | 2,2,5 | 中 |
1271-1273期 | 单双 | 【单】 | 1271期 | 2,3,4 | 中 |
1268-1270期 | 单双 | 【双】 | 1270期 | 2,4,6 | 中 |
1265-1267期 | 单双 | 【双】 | 1267期 | 5,5,6 | 中 |
1262-1264期 | 单双 | 【单】 | 1264期 | 2,4,6 | 挂 |
1261-1263期 | 单双 | 【双】 | 1261期 | 3,3,4 | 中 |
1260-1262期 | 单双 | 【双】 | 1260期 | 1,1,2 | 中 |
1259-1261期 | 单双 | 【单】 | 1259期 | 1,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 单双 | 【双】 | 1258期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 单双 | 【单】 | 1256期 | 4,4,5 | 中 |
1254-1256期 | 单双 | 【单】 | 1255期 | 1,4,4 | 中 |
1251-1253期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |